| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| * | memory objects | Sam Anthony | 2024-10-26 | 1 | -0/+68 | |
| | | ||||||
| * | shaders | Sam Anthony | 2024-10-26 | 4 | -13/+85 | |
| | | ||||||
| * | dummy opencl kernel | Sam Anthony | 2024-10-26 | 2 | -9/+111 | |
| | | ||||||
| * | initCL() | Sam Anthony | 2024-10-26 | 5 | -0/+111 | |
| index : balls | ||
| Bouncing balls simulation. | Sam Anthony |
| summaryrefslogtreecommitdiffstats |
| Commit message (Collapse) | Author | Age | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||
| * | memory objects | Sam Anthony | 2024-10-26 | 1 | -0/+68 | |
| | | ||||||
| * | shaders | Sam Anthony | 2024-10-26 | 4 | -13/+85 | |
| | | ||||||
| * | dummy opencl kernel | Sam Anthony | 2024-10-26 | 2 | -9/+111 | |
| | | ||||||
| * | initCL() | Sam Anthony | 2024-10-26 | 5 | -0/+111 | |