aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/doc/report/pdn.fig
diff options
context:
space:
mode:
authorSam Anthony <sam@samanthony.xyz>2025-12-15 14:56:47 -0500
committerSam Anthony <sam@samanthony.xyz>2025-12-15 14:56:47 -0500
commit743112d943ff145bfd7fd03cb136bf2a55721a24 (patch)
treeb614bb30c1f3b73efb3567078ff8d2cf8f86339f /doc/report/pdn.fig
parent506a15e65f2240d759047ae3323ab4cf029faab9 (diff)
downloadcan-gauge-interface-743112d943ff145bfd7fd03cb136bf2a55721a24.zip
report: pdn diagram
Diffstat (limited to 'doc/report/pdn.fig')
-rw-r--r--doc/report/pdn.fig522
1 files changed, 522 insertions, 0 deletions
diff --git a/doc/report/pdn.fig b/doc/report/pdn.fig
new file mode 100644
index 0000000..577cd56
--- /dev/null
+++ b/doc/report/pdn.fig
@@ -0,0 +1,522 @@
+#FIG 3.2 Produced by xfig version 3.2.9a
+#encoding: UTF-8
+Landscape
+Center
+Metric
+A4
+100.00
+Single
+-2
+1200 2
+0 32 #e7e7e7
+0 33 #717571
+0 34 #d9d9d9
+0 35 #569eb0
+0 36 #00007b
+0 37 #00007b
+0 38 #ff8200
+0 39 #007d00
+0 40 #424142
+0 41 #848284
+0 42 #c6c3c6
+0 43 #848284
+0 44 #c6c3c6
+0 45 #e7e3e7
+0 46 #8c8e8c
+0 47 #8c8e8c
+0 48 #424142
+0 49 #848284
+0 50 #c6c3c6
+0 51 #e7e3e7
+0 52 #c6b694
+0 53 #effbff
+0 54 #decba5
+0 55 #adaaad
+0 56 #525552
+0 57 #8c8e8c
+0 58 #424142
+0 59 #848284
+0 60 #c6c3c6
+0 61 #e7e3e7
+0 62 #424142
+0 63 #848284
+0 64 #c6c3c6
+0 65 #e7e3e7
+0 66 #848284
+0 67 #c6c3c6
+0 68 #e7e3e7
+0 69 #424142
+0 70 #848284
+0 71 #c6c3c6
+0 72 #424142
+0 73 #c6c3c6
+0 74 #e7e3e7
+0 75 #424142
+0 76 #848284
+0 77 #c6c3c6
+0 78 #8c8e8c
+0 79 #424142
+0 80 #848284
+0 81 #c6c3c6
+0 82 #e7e3e7
+0 83 #424142
+0 84 #848284
+0 85 #c6c3c6
+0 86 #e7e3e7
+0 87 #424142
+0 88 #848284
+0 89 #c6c3c6
+0 90 #e7e3e7
+0 91 #cecfce
+0 92 #424542
+0 93 #8c8e8c
+0 94 #424542
+0 95 #8c8e8c
+0 96 #424542
+0 97 #8c8e8c
+0 98 #424542
+0 99 #8c8e8c
+0 100 #424542
+0 101 #8c8e8c
+0 102 #424542
+0 103 #8c8e8c
+0 104 #424542
+0 105 #8c8e8c
+0 106 #424542
+0 107 #8c8e8c
+0 108 #424542
+0 109 #8c8e8c
+0 110 #8c8e8c
+0 111 #00007b
+0 112 #00007b
+0 113 #ff8200
+0 114 #007d00
+0 115 #007d00
+0 116 #0000bd
+0 117 #00007b
+0 118 #007d00
+0 119 #424142
+0 120 #848284
+0 121 #c6c3c6
+0 122 #848284
+0 123 #c6c3c6
+0 124 #e7e3e7
+0 125 #8c8e8c
+0 126 #8c8e8c
+0 127 #424142
+0 128 #848284
+0 129 #c6c3c6
+0 130 #e7e3e7
+0 131 #c6b694
+0 132 #effbff
+0 133 #decba5
+0 134 #adaaad
+0 135 #525552
+0 136 #8c8e8c
+0 137 #424142
+0 138 #848284
+0 139 #c6c3c6
+0 140 #e7e3e7
+0 141 #424142
+0 142 #848284
+0 143 #c6c3c6
+0 144 #e7e3e7
+0 145 #848284
+0 146 #c6c3c6
+0 147 #e7e3e7
+0 148 #424142
+0 149 #848284
+0 150 #c6c3c6
+0 151 #424142
+0 152 #c6c3c6
+0 153 #e7e3e7
+0 154 #424142
+0 155 #848284
+0 156 #c6c3c6
+0 157 #8c8e8c
+0 158 #424142
+0 159 #848284
+0 160 #c6c3c6
+0 161 #e7e3e7
+0 162 #424142
+0 163 #848284
+0 164 #c6c3c6
+0 165 #e7e3e7
+0 166 #424142
+0 167 #848284
+0 168 #c6c3c6
+0 169 #e7e3e7
+0 170 #cecfce
+0 171 #424542
+0 172 #8c8e8c
+0 173 #424542
+0 174 #8c8e8c
+0 175 #424542
+0 176 #8c8e8c
+0 177 #424542
+0 178 #8c8e8c
+0 179 #424542
+0 180 #8c8e8c
+0 181 #424542
+0 182 #8c8e8c
+0 183 #424542
+0 184 #8c8e8c
+0 185 #424542
+0 186 #8c8e8c
+0 187 #424542
+0 188 #8c8e8c
+0 189 #8c8e8c
+0 190 #00007b
+0 191 #00007b
+0 192 #ff8200
+0 193 #007d00
+0 194 #007d00
+0 195 #0000bd
+0 196 #00007b
+0 197 #007d00
+0 198 #424142
+0 199 #848284
+0 200 #c6c3c6
+0 201 #848284
+0 202 #c6c3c6
+0 203 #e7e3e7
+0 204 #8c8e8c
+0 205 #8c8e8c
+0 206 #424142
+0 207 #848284
+0 208 #c6c3c6
+0 209 #e7e3e7
+0 210 #c6b694
+0 211 #effbff
+0 212 #decba5
+0 213 #adaaad
+0 214 #525552
+0 215 #8c8e8c
+0 216 #424142
+0 217 #848284
+0 218 #c6c3c6
+0 219 #e7e3e7
+0 220 #424142
+0 221 #848284
+0 222 #c6c3c6
+0 223 #e7e3e7
+0 224 #848284
+0 225 #c6c3c6
+0 226 #e7e3e7
+0 227 #424142
+0 228 #848284
+0 229 #c6c3c6
+0 230 #424142
+0 231 #c6c3c6
+0 232 #e7e3e7
+0 233 #424142
+0 234 #848284
+0 235 #c6c3c6
+0 236 #8c8e8c
+0 237 #424142
+0 238 #848284
+0 239 #c6c3c6
+0 240 #e7e3e7
+0 241 #424142
+0 242 #848284
+0 243 #c6c3c6
+0 244 #e7e3e7
+0 245 #424142
+0 246 #848284
+0 247 #c6c3c6
+0 248 #e7e3e7
+0 249 #cecfce
+0 250 #424542
+0 251 #8c8e8c
+0 252 #424542
+0 253 #8c8e8c
+0 254 #424542
+0 255 #8c8e8c
+0 256 #424542
+0 257 #8c8e8c
+0 258 #424542
+0 259 #8c8e8c
+0 260 #424542
+0 261 #8c8e8c
+0 262 #424542
+0 263 #8c8e8c
+0 264 #424542
+0 265 #8c8e8c
+0 266 #424542
+0 267 #8c8e8c
+0 268 #8c8e8c
+0 269 #000079
+0 270 #000079
+0 271 #0000be
+0 272 #000079
+0 273 #414141
+0 274 #868286
+0 275 #c7c3c7
+0 276 #868286
+0 277 #c7c3c7
+0 278 #8e8e8e
+0 279 #8e8e8e
+0 280 #414141
+0 281 #868286
+0 282 #c7c3c7
+0 283 #c7b696
+0 284 #dfcba6
+0 285 #aeaaae
+0 286 #515551
+0 287 #8e8e8e
+0 288 #414141
+0 289 #868286
+0 290 #c7c3c7
+0 291 #414141
+0 292 #868286
+0 293 #c7c3c7
+0 294 #868286
+0 295 #c7c3c7
+0 296 #414141
+0 297 #868286
+0 298 #c7c3c7
+0 299 #414141
+0 300 #c7c3c7
+0 301 #414141
+0 302 #868286
+0 303 #c7c3c7
+0 304 #8e8e8e
+0 305 #414141
+0 306 #868286
+0 307 #c7c3c7
+0 308 #414141
+0 309 #868286
+0 310 #c7c3c7
+0 311 #414141
+0 312 #868286
+0 313 #c7c3c7
+0 314 #cfcfcf
+0 315 #414541
+0 316 #8e8e8e
+0 317 #414541
+0 318 #8e8e8e
+0 319 #414541
+0 320 #8e8e8e
+0 321 #414541
+0 322 #8e8e8e
+0 323 #414541
+0 324 #8e8e8e
+0 325 #414541
+0 326 #8e8e8e
+0 327 #414541
+0 328 #8e8e8e
+0 329 #414541
+0 330 #8e8e8e
+0 331 #414541
+0 332 #8e8e8e
+0 333 #8e8e8e
+0 334 #000079
+0 335 #000079
+0 336 #0000be
+0 337 #000079
+0 338 #414141
+0 339 #868286
+0 340 #c7c3c7
+0 341 #868286
+0 342 #c7c3c7
+0 343 #8e8e8e
+0 344 #8e8e8e
+0 345 #414141
+0 346 #868286
+0 347 #c7c3c7
+0 348 #c7b696
+0 349 #dfcba6
+0 350 #aeaaae
+0 351 #515551
+0 352 #8e8e8e
+0 353 #414141
+0 354 #868286
+0 355 #c7c3c7
+0 356 #414141
+0 357 #868286
+0 358 #c7c3c7
+0 359 #868286
+0 360 #c7c3c7
+0 361 #414141
+0 362 #868286
+0 363 #c7c3c7
+0 364 #414141
+0 365 #c7c3c7
+0 366 #414141
+0 367 #868286
+0 368 #c7c3c7
+0 369 #8e8e8e
+0 370 #414141
+0 371 #868286
+0 372 #c7c3c7
+0 373 #414141
+0 374 #868286
+0 375 #c7c3c7
+0 376 #414141
+0 377 #868286
+0 378 #c7c3c7
+0 379 #cfcfcf
+0 380 #414541
+0 381 #8e8e8e
+0 382 #414541
+0 383 #8e8e8e
+0 384 #414541
+0 385 #8e8e8e
+0 386 #414541
+0 387 #8e8e8e
+0 388 #414541
+0 389 #8e8e8e
+0 390 #414541
+0 391 #8e8e8e
+0 392 #414541
+0 393 #8e8e8e
+0 394 #414541
+0 395 #8e8e8e
+0 396 #414541
+0 397 #8e8e8e
+0 398 #8e8e8e
+0 399 #000079
+0 400 #000079
+0 401 #0000be
+0 402 #000079
+0 403 #414141
+0 404 #868286
+0 405 #c7c3c7
+0 406 #868286
+0 407 #c7c3c7
+0 408 #8e8e8e
+0 409 #8e8e8e
+0 410 #414141
+0 411 #868286
+0 412 #c7c3c7
+0 413 #c7b696
+0 414 #dfcba6
+0 415 #aeaaae
+0 416 #515551
+0 417 #8e8e8e
+0 418 #414141
+0 419 #868286
+0 420 #c7c3c7
+0 421 #414141
+0 422 #868286
+0 423 #c7c3c7
+0 424 #868286
+0 425 #c7c3c7
+0 426 #414141
+0 427 #868286
+0 428 #c7c3c7
+0 429 #414141
+0 430 #c7c3c7
+0 431 #414141
+0 432 #868286
+0 433 #c7c3c7
+0 434 #8e8e8e
+0 435 #414141
+0 436 #868286
+0 437 #c7c3c7
+0 438 #414141
+0 439 #868286
+0 440 #c7c3c7
+0 441 #414141
+0 442 #868286
+0 443 #c7c3c7
+0 444 #cfcfcf
+0 445 #414541
+0 446 #8e8e8e
+0 447 #414541
+0 448 #8e8e8e
+0 449 #414541
+0 450 #8e8e8e
+0 451 #414541
+0 452 #8e8e8e
+0 453 #414541
+0 454 #8e8e8e
+0 455 #414541
+0 456 #8e8e8e
+0 457 #414541
+0 458 #8e8e8e
+0 459 #414541
+0 460 #8e8e8e
+0 461 #414541
+0 462 #8e8e8e
+0 463 #8e8e8e
+0 464 #c0c0c0
+0 465 #c6b797
+0 466 #eff8ff
+0 467 #dccba6
+0 468 #404040
+0 469 #808080
+0 470 #e0e0e0
+0 471 #8e8f8e
+0 472 #aaaaaa
+0 473 #555555
+0 474 #565151
+0 475 #d7d7d7
+0 476 #85807d
+0 477 #d2d2d2
+0 478 #3a3a3a
+0 479 #4573aa
+0 480 #aeaeae
+0 481 #7b79a5
+0 482 #444444
+0 483 #73758c
+0 484 #f7f7f7
+0 485 #635dce
+0 486 #bebebe
+0 487 #515151
+0 488 #000049
+0 489 #797979
+0 490 #303430
+6 4320 2520 6075 3735
+6 5130 3240 5670 3555
+2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 0 0 5
+ 5130 3240 5670 3240 5670 3555 5130 3555 5130 3240
+4 1 0 50 -1 0 12.00 0.0000 4 165 435 5400 3465 Buck\001
+-6
+2 2 1 1 0 7 50 -1 -1 4.000 0 0 -1 0 0 5
+ 4320 2880 5850 2880 5850 3735 4320 3735 4320 2880
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 0.000 0 0 -1 1 0 2
+ 1 1 1.00 105.00 120.00
+ 5400 3240 5400 2520
+4 0 0 50 -1 0 12.00 0.0000 4 165 825 4365 3105 First stage\001
+4 0 0 50 -1 0 12.00 0.0000 4 165 525 5535 2655 9-16V\001
+-6
+6 4050 4185 6660 5085
+6 5130 4590 6435 4905
+6 5130 4590 5670 4905
+2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 4.000 0 0 -1 0 0 5
+ 5130 4590 5670 4590 5670 4905 5130 4905 5130 4590
+4 1 0 50 -1 0 12.00 0.0000 4 165 420 5400 4815 LDO\001
+-6
+6 5895 4590 6435 4905
+2 2 0 1 0 7 50 -1 -1 4.000 0 0 -1 0 0 5
+ 5895 4590 6435 4590 6435 4905 5895 4905 5895 4590
+4 1 0 50 -1 0 12.00 0.0000 4 165 420 6165 4815 LDO\001
+-6
+-6
+2 2 1 1 0 7 50 -1 -1 4.000 0 0 -1 0 0 5
+ 4050 4185 6660 4185 6660 5085 4050 5085 4050 4185
+4 0 0 50 -1 0 12.00 0.0000 4 165 1065 4140 4410 Second stage\001
+-6
+6 6075 3600 6570 3960
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 4.000 0 0 -1 1 0 2
+ 1 1 1.00 105.00 120.00
+ 6165 3960 6165 3600
+4 0 0 50 -1 0 12.00 0.0000 4 165 255 6300 3735 7V\001
+-6
+6 4680 4905 5400 5445
+2 1 0 1 0 0 50 -1 -1 4.000 0 0 -1 1 0 4
+ 1 1 1.00 105.00 120.00
+ 5400 4905 5400 5445 5130 5445 5130 5175
+4 2 0 50 -1 0 12.00 0.0000 4 165 345 5040 5310 5Va\001
+-6
+1 3 0 1 0 0 50 -1 20 4.000 1 0.0000 5400 3960 45 45 5400 3960 5445 3960
+1 3 0 1 0 0 50 -1 20 4.000 1 0.0000 6165 3960 45 45 6165 3960 6210 3960
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 4.000 0 0 -1 0 0 2
+ 5400 3555 5400 4590
+2 1 0 1 0 7 50 -1 -1 4.000 0 0 -1 0 0 3
+ 5400 3960 6165 3960 6165 4590
+2 1 0 1 0 0 50 -1 -1 4.000 0 0 -1 1 0 4
+ 1 1 1.00 105.00 120.00
+ 6165 4905 6165 5445 5895 5445 5895 5175
+4 2 0 50 -1 0 12.00 0.0000 4 165 360 5805 5310 5Vd\001