aboutsummaryrefslogtreecommitdiffstats
path: root/hw/can_gauge_interface.kicad_pcb
diff options
context:
space:
mode:
authorSam Anthony <sam@samanthony.xyz>2025-10-01 11:20:14 -0400
committerSam Anthony <sam@samanthony.xyz>2025-10-01 11:20:14 -0400
commitf6c4f43a3b8c370dca4661f65685b8cd7aecdbd6 (patch)
tree1cdc61b6e39228c877ae1547ca5983316d3b0a9a /hw/can_gauge_interface.kicad_pcb
parent24ac2c37135646fc418840324f00b6bf6581913b (diff)
downloadcan-gauge-interface-f6c4f43a3b8c370dca4661f65685b8cd7aecdbd6.zip
manufacturing files
Diffstat (limited to 'hw/can_gauge_interface.kicad_pcb')
-rw-r--r--hw/can_gauge_interface.kicad_pcb663
1 files changed, 475 insertions, 188 deletions
diff --git a/hw/can_gauge_interface.kicad_pcb b/hw/can_gauge_interface.kicad_pcb
index 4242c72..d5216be 100644
--- a/hw/can_gauge_interface.kicad_pcb
+++ b/hw/can_gauge_interface.kicad_pcb
@@ -15162,6 +15162,30 @@
(uuid "150d94c9-09d7-4951-bd0f-9b762cf61b37")
)
(segment
+ (start 128.905 187.325)
+ (end 128.27 186.69)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "1b737202-d084-4126-92a1-4f9d22b04ea1")
+ )
+ (segment
+ (start 116.84 205.74)
+ (end 118.11 204.47)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "1bd418b5-ccad-4b47-9fe8-e95d8da7b8b3")
+ )
+ (segment
+ (start 123.23 163.79)
+ (end 119.38 163.79)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "26007ed6-a151-4a4e-8567-277773246a40")
+ )
+ (segment
(start 105.664 105.664)
(end 105.664 108.839)
(width 0.508)
@@ -15178,6 +15202,14 @@
(uuid "3ab984cf-96b6-4427-ad6c-f7f70cbee054")
)
(segment
+ (start 123.825 123.825)
+ (end 124.46 124.46)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "3e1ecf66-16a7-41f4-8046-de9c1c64bdbd")
+ )
+ (segment
(start 66.675 118.3775)
(end 66.535 118.2375)
(width 0.508)
@@ -15186,6 +15218,30 @@
(uuid "413bc18d-0a77-4532-a365-c9c221b0789d")
)
(segment
+ (start 146.05 121.92)
+ (end 146.05 113.03)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "42e3ac6a-2e58-4f37-b522-e3f97a1fe0d6")
+ )
+ (segment
+ (start 118.11 204.47)
+ (end 118.11 200.62)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "44447a58-9b84-4372-a5c0-5c479aa1ba82")
+ )
+ (segment
+ (start 146.05 113.03)
+ (end 144.78 111.76)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "53f03954-f9aa-4170-8060-a9e89d2a021b")
+ )
+ (segment
(start 137.16 153.67)
(end 137.16 154.94)
(width 0.3048)
@@ -15194,6 +15250,70 @@
(uuid "7560219f-b972-4260-9e30-3fbcf844a6d6")
)
(segment
+ (start 122.555 123.825)
+ (end 123.825 123.825)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "75d24fbb-6736-4d9f-acd3-fdc5c9ac76eb")
+ )
+ (segment
+ (start 143.51 124.46)
+ (end 146.05 121.92)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "78956ab8-55a6-4627-9086-90d86533fbf5")
+ )
+ (segment
+ (start 73.66 189.23)
+ (end 73.66 196.85)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "897eface-a9e0-48e4-8044-c4bd6c398db0")
+ )
+ (segment
+ (start 60.96 133.35)
+ (end 60.96 134.62)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "95b9efda-353d-4e0b-ae11-0b24a69933c0")
+ )
+ (segment
+ (start 73.66 196.85)
+ (end 74.93 196.85)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "a7eb0936-b2e2-43df-b1e5-dbbddc43ebba")
+ )
+ (segment
+ (start 74.93 196.85)
+ (end 76.2 198.12)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "a8a8de3e-c4f1-4057-a675-6619a8393139")
+ )
+ (segment
+ (start 109.22 203.2)
+ (end 109.22 200.66)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "ae770246-bf7a-4db6-a927-4e4d71cc0e68")
+ )
+ (segment
+ (start 60.96 134.62)
+ (end 57.15 134.62)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "af451cec-ea93-4b55-912d-7a02f7329a86")
+ )
+ (segment
(start 104.775 104.775)
(end 105.664 105.664)
(width 0.508)
@@ -15202,6 +15322,22 @@
(uuid "b95fe45a-49cc-4bd3-9e0d-ae03cf8823e0")
)
(segment
+ (start 124.46 162.56)
+ (end 123.23 163.79)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "c0e035d4-bf95-4097-8f5f-11d222167d40")
+ )
+ (segment
+ (start 128.27 186.69)
+ (end 132.08 182.88)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "c4846644-a7bc-448b-932c-6bef6927c9c2")
+ )
+ (segment
(start 135.89 152.4)
(end 137.16 153.67)
(width 0.3048)
@@ -15210,6 +15346,30 @@
(uuid "ccee10a9-7e33-4978-9326-ddf8d3577e0b")
)
(segment
+ (start 124.46 119.38)
+ (end 123.19 118.11)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "ceca56f5-92e9-476c-a3bf-9ab6b2afae2d")
+ )
+ (segment
+ (start 76.2 198.12)
+ (end 76.2 200.66)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "d949c7eb-0287-4f21-a5f7-3b9b455aae54")
+ )
+ (segment
+ (start 86.36 180.34)
+ (end 86.36 176.53)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "dab691fd-fa36-40a9-9333-180026685ff8")
+ )
+ (segment
(start 66.675 120.415)
(end 66.675 118.3775)
(width 0.508)
@@ -15217,6 +15377,38 @@
(net 1)
(uuid "e367b02f-2744-42a4-af58-84fe00ffcf30")
)
+ (segment
+ (start 106.68 205.74)
+ (end 109.22 203.2)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "e6318c83-fb10-4b12-bcc3-fba033e62e34")
+ )
+ (segment
+ (start 63.5 130.81)
+ (end 60.96 133.35)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "f381d2b6-866e-4525-9d3b-bf911156e67a")
+ )
+ (segment
+ (start 124.46 124.46)
+ (end 124.46 119.38)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "f505ed03-b1af-44ae-9f16-d028d1ac9727")
+ )
+ (segment
+ (start 128.905 189.23)
+ (end 128.905 187.325)
+ (width 0.508)
+ (layer "F.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "fe32ad02-b9eb-4e43-b64a-f4936ded1aa3")
+ )
(via
(at 128.27 109.22)
(size 0.8128)
@@ -16076,15 +16268,6 @@
(uuid "5389dcfc-e16b-4858-b193-d056e215f575")
)
(via
- (at 109.22 121.92)
- (size 0.8128)
- (drill 0.4)
- (layers "F.Cu" "B.Cu")
- (free yes)
- (net 1)
- (uuid "5417f6ad-5029-40fd-8100-371467ca2711")
- )
- (via
(at 144.78 111.76)
(size 0.8128)
(drill 0.4)
@@ -16417,15 +16600,6 @@
(uuid "7fcfdc09-8b73-481f-a21b-4302be0e99b6")
)
(via
- (at 105.41 121.92)
- (size 0.8128)
- (drill 0.4)
- (layers "F.Cu" "B.Cu")
- (free yes)
- (net 1)
- (uuid "802a9fee-2f20-4580-b2a9-3a480abe0d2e")
- )
- (via
(at 77.47 163.83)
(size 0.8128)
(drill 0.4)
@@ -16452,6 +16626,15 @@
(uuid "859e68ae-2efc-45d5-8b7e-18d185ea3d7f")
)
(via
+ (at 105.41 121.92)
+ (size 0.8128)
+ (drill 0.4)
+ (layers "F.Cu" "B.Cu")
+ (free yes)
+ (net 1)
+ (uuid "8603d34e-de03-4d9c-b615-86049d7f0ee8")
+ )
+ (via
(at 116.84 205.74)
(size 0.8128)
(drill 0.4)
@@ -16712,15 +16895,6 @@
(uuid "af714988-ed76-46b2-a356-8935b661d262")
)
(via
- (at 104.14 125.73)
- (size 0.8128)
- (drill 0.4)
- (layers "F.Cu" "B.Cu")
- (free yes)
- (net 1)
- (uuid "b04fafe5-a2e7-4904-9462-0a3d41ef6076")
- )
- (via
(at 139.7 119.38)
(size 0.8128)
(drill 0.4)
@@ -16755,15 +16929,6 @@
(uuid "b23fb4c0-d715-458b-9af9-4b479cc769a0")
)
(via
- (at 113.03 121.92)
- (size 0.8128)
- (drill 0.4)
- (layers "F.Cu" "B.Cu")
- (free yes)
- (net 1)
- (uuid "b33345e7-b647-497b-aaf3-dc10fd87275e")
- )
- (via
(at 113.03 106.68)
(size 0.8128)
(drill 0.4)
@@ -17050,6 +17215,15 @@
(uuid "e155b861-5023-40e5-a4fd-46756990fc53")
)
(via
+ (at 113.03 121.92)
+ (size 0.8128)
+ (drill 0.4)
+ (layers "F.Cu" "B.Cu")
+ (free yes)
+ (net 1)
+ (uuid "e3882ee5-3e15-4d69-a37f-51857e3b92de")
+ )
+ (via
(at 86.36 180.34)
(size 0.8128)
(drill 0.4)
@@ -17137,6 +17311,15 @@
(uuid "ef67016d-21a4-4ffe-95b1-74d0f120022d")
)
(via
+ (at 109.22 121.92)
+ (size 0.8128)
+ (drill 0.4)
+ (layers "F.Cu" "B.Cu")
+ (free yes)
+ (net 1)
+ (uuid "f110c5fc-d506-496b-b1d4-7eccf636ebb5")
+ )
+ (via
(at 73.66 184.15)
(size 0.8128)
(drill 0.4)
@@ -17234,6 +17417,190 @@
(uuid "ff89a838-6a83-4ad5-95dd-8b40dd06e8d9")
)
(segment
+ (start 72.39 114.935)
+ (end 73.66 113.665)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "00a74497-3a24-4a56-9440-e20d24247495")
+ )
+ (segment
+ (start 130.81 109.22)
+ (end 128.27 109.22)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "00fa87d4-dd0f-4d70-8dc8-5e76bf2bfc03")
+ )
+ (segment
+ (start 68.58 168.91)
+ (end 68.58 173.99)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "0d1af7bd-5aaa-4356-9848-0e2d990a0eb0")
+ )
+ (segment
+ (start 125.73 109.22)
+ (end 120.65 109.22)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "1d3557bc-ed28-42cd-a2f1-41b574c19c4c")
+ )
+ (segment
+ (start 111.76 116.84)
+ (end 113.03 116.84)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "20b5348d-3ecc-4d2a-b4c8-6270a8c49424")
+ )
+ (segment
+ (start 121.285 120.015)
+ (end 123.19 118.11)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "31acc03f-c36e-4778-af16-9aa2baacfeed")
+ )
+ (segment
+ (start 107.95 118.11)
+ (end 109.22 116.84)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "32087f93-e270-4f38-8d92-e3878de23c24")
+ )
+ (segment
+ (start 121.92 168.91)
+ (end 121.92 172.72)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "3b41342d-a57a-4778-b91d-ee3af15a8224")
+ )
+ (segment
+ (start 120.65 109.22)
+ (end 118.11 111.76)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "4b190e14-414f-4a92-8029-ee7c5ca044e0")
+ )
+ (segment
+ (start 107.95 119.38)
+ (end 107.95 118.11)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "523675e5-5aad-4e03-b9c1-8acda83e3a74")
+ )
+ (segment
+ (start 134.62 110.49)
+ (end 134.62 114.3)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "5427637a-b7c2-4344-a3c6-570fa17e716c")
+ )
+ (segment
+ (start 109.22 116.84)
+ (end 113.03 116.84)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "5b7d8218-113f-4597-849b-2f526f5df7fd")
+ )
+ (segment
+ (start 85.09 104.14)
+ (end 90.17 104.14)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "5bd16e49-c9c1-4f2d-8006-79978304ded5")
+ )
+ (segment
+ (start 104.14 104.775)
+ (end 104.14 105.41)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "6d7c9bc0-e6f9-4bfc-b4fc-3709da13502c")
+ )
+ (segment
+ (start 105.41 106.68)
+ (end 107.95 106.68)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "6d8348e7-ac33-4487-b426-df502745c567")
+ )
+ (segment
+ (start 133.35 109.22)
+ (end 134.62 110.49)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "7d82e462-f529-4449-b3ff-92fc66e3c4cc")
+ )
+ (segment
+ (start 78.74 171.45)
+ (end 78.74 173.99)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "9b5e7330-b598-44ee-aac0-c69ea3997be8")
+ )
+ (segment
+ (start 110.49 119.38)
+ (end 110.49 118.11)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "acc2ad84-347b-4725-871b-4f1475febe14")
+ )
+ (segment
+ (start 90.17 104.14)
+ (end 93.98 107.95)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "c193e3da-fb20-4b86-8689-8cd3326efa27")
+ )
+ (segment
+ (start 110.49 118.11)
+ (end 111.76 116.84)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "c674c0f1-cf2c-45f6-985c-b98b267c18ac")
+ )
+ (segment
+ (start 81.28 168.91)
+ (end 78.74 171.45)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "d34d5428-12a0-4e40-a080-0f089275caab")
+ )
+ (segment
+ (start 104.14 105.41)
+ (end 105.41 106.68)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "dfa543e0-c67d-4174-be27-8a8b6d3bd81c")
+ )
+ (segment
+ (start 73.66 168.91)
+ (end 73.66 173.99)
+ (width 0.508)
+ (layer "B.Cu")
+ (net 1)
+ (uuid "e46d42c6-7b53-4cb5-9716-3cfb16bb83dc")
+ )
+ (segment
(start 67.945 124.46)
(end 67.945 126.365)
(width 0.508)
@@ -21551,15 +21918,14 @@
(xy 132.649663 190.097636) (xy 132.800475 190.190658) (xy 132.800481 190.19066) (xy 132.968675 190.246393)
(xy 132.968676 190.246394) (xy 133.072489 190.257) (xy 133.194 190.257) (xy 133.194 189.103) (xy 132.365 189.103)
(xy 132.365 189.54951) (xy 129.762936 189.54951) (xy 129.784741 189.496867) (xy 129.8199 189.32011)
- (xy 129.8199 189.13989) (xy 129.784741 188.963133) (xy 129.715774 188.796632) (xy 129.615649 188.646785)
- (xy 129.584344 188.61548) (xy 129.545159 188.547609) (xy 129.54 188.508424) (xy 129.54 188.148489)
- (xy 132.365 188.148489) (xy 132.365 188.595) (xy 133.194 188.595) (xy 133.194 187.441) (xy 133.072489 187.441)
- (xy 132.968676 187.451605) (xy 132.968675 187.451606) (xy 132.800481 187.507339) (xy 132.800475 187.507341)
- (xy 132.649663 187.600363) (xy 132.649659 187.600366) (xy 132.524366 187.725659) (xy 132.524363 187.725663)
- (xy 132.431341 187.876475) (xy 132.431339 187.876481) (xy 132.375606 188.044675) (xy 132.375605 188.044676)
- (xy 132.365 188.148489) (xy 129.54 188.148489) (xy 129.54 188.022712) (xy 129.560284 187.947012)
- (xy 129.584344 187.915656) (xy 130.760156 186.739844) (xy 130.828027 186.700659) (xy 130.867212 186.6955)
- (xy 134.4686 186.6955)
+ (xy 129.8199 189.13989) (xy 129.784741 188.963133) (xy 129.715774 188.796632) (xy 129.693016 188.762572)
+ (xy 129.667824 188.68836) (xy 129.6675 188.678458) (xy 129.6675 188.148489) (xy 132.365 188.148489)
+ (xy 132.365 188.595) (xy 133.194 188.595) (xy 133.194 187.441) (xy 133.072489 187.441) (xy 132.968676 187.451605)
+ (xy 132.968675 187.451606) (xy 132.800481 187.507339) (xy 132.800475 187.507341) (xy 132.649663 187.600363)
+ (xy 132.649659 187.600366) (xy 132.524366 187.725659) (xy 132.524363 187.725663) (xy 132.431341 187.876475)
+ (xy 132.431339 187.876481) (xy 132.375606 188.044675) (xy 132.375605 188.044676) (xy 132.365 188.148489)
+ (xy 129.6675 188.148489) (xy 129.6675 187.895212) (xy 129.687784 187.819512) (xy 129.711844 187.788156)
+ (xy 130.760156 186.739844) (xy 130.828027 186.700659) (xy 130.867212 186.6955) (xy 134.4686 186.6955)
)
)
)
@@ -23057,7 +23423,8 @@
)
(polygon
(pts
- (xy 48.26 127) (xy 149.86 127) (xy 149.86 99.06) (xy 48.26 99.06)
+ (xy 48.26 127) (xy 83.82 127) (xy 91.44 119.38) (xy 119.38 119.38) (xy 129.54 127) (xy 149.86 127)
+ (xy 149.86 99.06) (xy 48.26 99.06)
)
)
(filled_polygon
@@ -23148,147 +23515,67 @@
(filled_polygon
(layer "B.Cu")
(pts
- (xy 99.16675 120.913633) (xy 99.239224 120.921251) (xy 99.245487 120.92358) (xy 99.252118 120.924418)
- (xy 99.319866 120.951241) (xy 99.388179 120.976647) (xy 99.393668 120.980462) (xy 99.399881 120.982922)
- (xy 99.458824 121.025746) (xy 99.518678 121.067346) (xy 99.523045 121.072406) (xy 99.528452 121.076334)
- (xy 99.574903 121.132483) (xy 99.622521 121.18765) (xy 99.625492 121.193635) (xy 99.629753 121.198786)
- (xy 99.660783 121.264729) (xy 99.693184 121.329999) (xy 99.694573 121.336535) (xy 99.697419 121.342583)
- (xy 99.711076 121.414176) (xy 99.726225 121.485448) (xy 99.725945 121.492123) (xy 99.727198 121.498691)
- (xy 99.72262 121.571444) (xy 99.71957 121.644231) (xy 99.717638 121.650627) (xy 99.717219 121.6573)
- (xy 99.694699 121.726606) (xy 99.673637 121.796371) (xy 99.670173 121.802089) (xy 99.668109 121.808444)
- (xy 99.629076 121.869949) (xy 99.591311 121.932308) (xy 99.586533 121.936986) (xy 99.582954 121.942627)
- (xy 99.529839 121.992504) (xy 99.477765 122.0435) (xy 99.470143 122.048563) (xy 99.467105 122.051417)
- (xy 99.411449 122.08756) (xy 99.260792 122.174541) (xy 99.086393 122.308363) (xy 98.930957 122.463799)
- (xy 98.797135 122.638198) (xy 98.797131 122.638204) (xy 98.687231 122.828556) (xy 98.68723 122.828559)
- (xy 98.603108 123.031648) (xy 98.603105 123.031658) (xy 98.546214 123.243973) (xy 98.525337 123.402555)
- (xy 98.485009 123.556275) (xy 98.407719 123.695138) (xy 98.345067 123.768107) (xy 95.298869 126.814306)
- (xy 95.173295 126.91171) (xy 95.027443 126.974826) (xy 94.870478 126.999687) (xy 94.850563 127)
- (xy 89.4 127) (xy 89.4 126.934174) (xy 89.365925 126.807007) (xy 89.300099 126.692993) (xy 89.207007 126.599901)
- (xy 89.102545 126.53959) (xy 89.194286 126.463696) (xy 89.338083 126.39603) (xy 89.494191 126.366251)
- (xy 89.534 126.365) (xy 90.924638 126.365) (xy 90.911799 126.317088) (xy 90.805448 126.060332) (xy 90.666501 125.819669)
- (xy 90.497319 125.599186) (xy 90.300813 125.40268) (xy 90.08033 125.233498) (xy 89.839667 125.094551)
- (xy 89.582912 124.9882) (xy 89.385559 124.935317) (xy 89.238418 124.875267) (xy 89.110833 124.780512)
- (xy 89.010822 124.657005) (xy 88.944667 124.512506) (xy 88.916526 124.356095) (xy 88.928168 124.197599)
- (xy 88.97886 124.046978) (xy 89.065417 123.913695) (xy 89.10134 123.874628) (xy 91.885775 121.090194)
- (xy 92.011349 120.992789) (xy 92.157201 120.929674) (xy 92.314167 120.904813) (xy 92.334081 120.9045)
- (xy 99.094449 120.9045)
- )
- )
- (filled_polygon
- (layer "B.Cu")
- (pts
- (xy 113.563588 122.194418) (xy 113.711351 122.252922) (xy 113.839922 122.346334) (xy 113.854225 122.360194)
- (xy 117.411725 125.917694) (xy 117.509129 126.043268) (xy 117.572245 126.18912) (xy 117.597106 126.346086)
- (xy 117.58215 126.504303) (xy 117.528317 126.65383) (xy 117.438989 126.785272) (xy 117.31978 126.890369)
- (xy 117.178179 126.962518) (xy 117.023084 126.997186) (xy 116.963419 127) (xy 102.70698 127) (xy 102.549311 126.980082)
- (xy 102.401548 126.921578) (xy 102.272977 126.828166) (xy 102.171676 126.705714) (xy 102.10401 126.561917)
- (xy 102.074231 126.405809) (xy 102.08421 126.2472) (xy 102.13332 126.096056) (xy 102.218475 125.961873)
- (xy 102.310756 125.872913) (xy 102.310595 125.872729) (xy 102.314506 125.869298) (xy 102.321025 125.863014)
- (xy 102.326201 125.859043) (xy 102.481637 125.703607) (xy 102.615455 125.529213) (xy 102.649086 125.470963)
- (xy 102.725362 125.338849) (xy 102.725363 125.338846) (xy 102.725365 125.338843) (xy 102.809486 125.135756)
- (xy 102.86638 124.923427) (xy 102.895072 124.705488) (xy 102.895072 124.485668) (xy 102.86638 124.267729)
- (xy 102.809486 124.0554) (xy 102.725365 123.852313) (xy 102.725363 123.852309) (xy 102.725362 123.852306)
- (xy 102.615462 123.661954) (xy 102.615458 123.661948) (xy 102.615457 123.661947) (xy 102.615455 123.661943)
- (xy 102.481637 123.487549) (xy 102.326201 123.332113) (xy 102.299317 123.311484) (xy 102.186356 123.1997)
- (xy 102.104743 123.063334) (xy 102.059607 122.910956) (xy 102.053784 122.75214) (xy 102.08764 122.596865)
- (xy 102.159047 122.454889) (xy 102.263519 122.335131) (xy 102.394491 122.245116) (xy 102.543735 122.190501)
- (xy 102.685274 122.1745) (xy 113.405919 122.1745)
- )
- )
- (filled_polygon
- (layer "B.Cu")
- (pts
- (xy 119.146577 120.674531) (xy 119.216025 120.678901) (xy 119.225553 120.681997) (xy 119.235528 120.68294)
- (xy 119.300996 120.70651) (xy 119.367169 120.728011) (xy 119.375627 120.733378) (xy 119.385055 120.736773)
- (xy 119.442606 120.775885) (xy 119.501352 120.813166) (xy 119.50821 120.820469) (xy 119.516497 120.826101)
- (xy 119.562502 120.878283) (xy 119.610142 120.929015) (xy 119.61497 120.937798) (xy 119.621594 120.945311)
- (xy 119.65318 121.007301) (xy 119.686703 121.06828) (xy 119.689194 121.077982) (xy 119.693744 121.086912)
- (xy 119.708922 121.154816) (xy 119.726226 121.22221) (xy 119.727103 121.236157) (xy 119.728411 121.242007)
- (xy 119.731225 121.301671) (xy 119.731225 121.518035) (xy 119.759917 121.735978) (xy 119.816808 121.948294)
- (xy 119.816811 121.948304) (xy 119.900933 122.151393) (xy 119.900934 122.151396) (xy 120.010834 122.341748)
- (xy 120.010838 122.341754) (xy 120.01084 122.341756) (xy 120.010842 122.34176) (xy 120.14466 122.516154)
- (xy 120.300096 122.67159) (xy 120.47449 122.805408) (xy 120.474494 122.80541) (xy 120.474495 122.805411)
- (xy 120.682458 122.925478) (xy 120.809045 123.021562) (xy 120.90776 123.146108) (xy 120.914521 123.15754)
- (xy 120.924681 123.175138) (xy 120.924682 123.17514) (xy 120.938051 123.198295) (xy 121.015308 123.33211)
- (xy 121.034592 123.36551) (xy 121.16841 123.539904) (xy 121.323846 123.69534) (xy 121.49824 123.829158)
- (xy 121.498244 123.82916) (xy 121.498245 123.829161) (xy 121.498251 123.829165) (xy 121.688603 123.939065)
- (xy 121.688606 123.939066) (xy 121.688607 123.939066) (xy 121.68861 123.939068) (xy 121.891697 124.023189)
- (xy 121.954786 124.040093) (xy 122.104021 124.080082) (xy 122.104023 124.080082) (xy 122.104026 124.080083)
- (xy 122.321965 124.108775) (xy 122.541785 124.108775) (xy 122.759724 124.080083) (xy 122.972053 124.023189)
- (xy 123.17514 123.939068) (xy 123.319427 123.855764) (xy 123.465932 123.79418) (xy 123.62315 123.770964)
- (xy 123.636426 123.770825) (xy 125.276388 123.770825) (xy 125.434057 123.790743) (xy 125.58182 123.849247)
- (xy 125.710391 123.942659) (xy 125.724694 123.956519) (xy 127.685869 125.917694) (xy 127.783273 126.043268)
- (xy 127.846389 126.18912) (xy 127.87125 126.346086) (xy 127.856294 126.504303) (xy 127.802461 126.65383)
- (xy 127.713133 126.785272) (xy 127.593924 126.890369) (xy 127.452323 126.962518) (xy 127.297228 126.997186)
- (xy 127.237563 127) (xy 122.713583 127) (xy 122.555914 126.980082) (xy 122.408151 126.921578) (xy 122.27958 126.828166)
- (xy 122.178279 126.705714) (xy 122.110614 126.561918) (xy 122.062813 126.414805) (xy 122.06281 126.414795)
- (xy 121.953869 126.200988) (xy 121.953867 126.200986) (xy 121.953866 126.200983) (xy 121.943629 126.186893)
- (xy 121.943629 126.186894) (xy 121.943628 126.186892) (xy 121.845125 126.051314) (xy 121.812825 126.006856)
- (xy 118.102432 122.296463) (xy 118.005028 122.170889) (xy 117.941912 122.025037) (xy 117.917051 121.868071)
- (xy 117.932007 121.709854) (xy 117.98584 121.560327) (xy 118.075168 121.428885) (xy 118.102417 121.399867)
- (xy 118.64892 120.853365) (xy 118.703899 120.810718) (xy 118.757511 120.766367) (xy 118.766575 120.762101)
- (xy 118.774493 120.75596) (xy 118.838348 120.728327) (xy 118.901308 120.698701) (xy 118.911151 120.696823)
- (xy 118.920345 120.692845) (xy 118.989057 120.681961) (xy 119.057416 120.668922) (xy 119.067416 120.669551)
- (xy 119.077311 120.667984)
- )
- )
- (filled_polygon
- (layer "B.Cu")
- (pts
- (xy 140.831214 105.049418) (xy 140.978977 105.107922) (xy 141.107548 105.201334) (xy 141.208849 105.323786)
- (xy 141.276515 105.467583) (xy 141.306294 105.623691) (xy 141.296315 105.7823) (xy 141.247205 105.933444)
- (xy 141.16205 106.067627) (xy 141.121851 106.111806) (xy 141.026171 106.207485) (xy 140.87007 106.41092)
- (xy 140.741866 106.632975) (xy 140.643736 106.869883) (xy 140.58353 107.094577) (xy 140.57737 107.117565)
- (xy 140.5439 107.37179) (xy 140.5439 107.62821) (xy 140.57737 107.882435) (xy 140.643736 108.130117)
- (xy 140.704865 108.277696) (xy 140.741866 108.367024) (xy 140.87007 108.589079) (xy 140.870072 108.589082)
- (xy 140.870073 108.589083) (xy 141.026171 108.792514) (xy 141.207486 108.973829) (xy 141.394431 109.117277)
- (xy 141.41092 109.129929) (xy 141.632975 109.258133) (xy 141.632978 109.258134) (xy 141.632983 109.258137)
- (xy 141.869883 109.356264) (xy 142.117565 109.42263) (xy 142.37179 109.4561) (xy 142.371791 109.4561)
- (xy 142.628209 109.4561) (xy 142.62821 109.4561) (xy 142.882435 109.42263) (xy 143.130117 109.356264)
- (xy 143.367017 109.258137) (xy 143.589083 109.129927) (xy 143.792514 108.973829) (xy 143.973829 108.792514)
- (xy 144.023514 108.727762) (xy 144.135299 108.614801) (xy 144.271665 108.533188) (xy 144.424043 108.488051)
